導航:首頁 > 文件管理 > 車架生產車間標准文件都有哪些

車架生產車間標准文件都有哪些

發布時間:2023-07-05 17:25:50

A. 生產管理車間都需要哪些文件

進出物料管控、安全生產管理、5S等等

B. 常用的工藝文件有哪幾種各適用於什麼場合

工藝文件及適用范圍如下:

1、工藝目錄,指整文件的目錄,通常是標明當前各文件的有效版本時使用。

2、變更記錄,通常是在文件內容變更後,進行走變更流程的記錄,這些主要內容有:變更的內容頁名稱、變更的依據文件(通常為ECO)編號、變更前和變更後的版本。

3、流程圖,指事特定的內在邏輯先後順序關系,通常建立在事物的物理模型基礎之上,當然必要時提供這些流程中的操作者及對操作的素質要求,需要幾個人力,每一個工序要花多少時間,操作要點是什麼,要達到什麼樣的標准,用什麼特殊工具,都是按流程圖為基礎來展開的。

4、工位/工序的工藝卡片,就是具體到每一個環節,通常為操作者使用,同時要寫明本工位(或工序)名稱,前工位(或工序)名稱,後工位(或工序)名稱,用什麼材料,用什麼工具,操作中要注意哪些事項,執行要達到什麼標准,更多的主要內容是操作步驟順序和方法。

擴展資料

工藝文件的編寫:

信息相對較為完善的情況下,編寫生產工藝文件,就是首先按流程圖的要求,對整個過程有一個明確而清晰的流程勾畫,通常都是以確定成一個工位(或工序)的工作量而定。

如果要使工藝文件真正行之有效,是需要經過初稿---驗證---優化---最終定型,所以也是有專人編寫,專人審核,專人批准,當然在編寫審批的過程中難免少不了一些要為改進提供參考的問題記錄及解決辦法建議的表單產生。

C. TS16949中,文件清單和記錄清單都有哪些(要詳細一些到各車間各部門)謝謝了。

質量記錄清單 記錄代號: XH-QR-S02-03 NO.0001
序號 記錄代號 表格版本號 記錄名稱 保存年限 保存地點 備注
1 XH-QR-C01-01 01 《立項建議書》 15年 經營部
2 XH-QR-C01-02 01 《項目可行性分析報告》 15年 技術質量部
3 XH-QR-C01-03 01 《項目開發計劃》 15年 技術質量部
4 XH-QR-C01-04 01 《FMEA》 15年 技術質量部
5 XH-QR-C01-05 01 《設計驗證計劃和報告》 15年 技術質量部
6 XH-QR-C01-06 01 《設計方案評審報告》 15年 技術質量部
7 XH-QR-C01-07 01 《控制計劃》 15年 技術質量部
8 XH-QR-C01-08 01 《小組可行性承諾》 15年 技術質量部
9 XH-QR-C01-09 01 《試作計劃》 15年 技術質量部
10 XH-QR-C01-10 01 《過程流程圖》 15年 技術質量部
11 XH-QR-C01-11 01 《作業指導書》 15年 技術質量部
12 XH-QR-C01-12 01 《測量系統分析計劃》 15年 技術質量部
13 XH-QR-C01-13 01 《初始過程能力研究計劃》 15年 技術質量部
14 XH-QR-C01-14 01 《包裝評價報告》 15年 技術質量部
15 XH-QR-C01-15 01 《項目階段評審表》 15年 技術質量部
16 XH-QR-C01-16 01 《產品質量策劃認定和總結》 15年 技術質量部
17 XH-QR-C01-17 01 《項目結束報告》 15年 技術質量部
18 XH-QR-C01-18 01 《產品特殊特特性清單》 15年 技術質量部
19 XH-QR-C01-19 01 《可靠性實驗報告》 15年 技術質量部
20 XH-QR-C01-20 01 《可靠性試驗申請表》 15年 技術質量部21 XH-QR-C02-01 01 《設計更改單》 15年 技術質量部
22 XH-QR-C02-02 01 《設計更改清單》 15年 技術質量部
23 XH-QR-C03-01 01 《全尺寸檢查結果報告》 同PPAP資料 質檢部
24 XH-QR-C03-02 01 《零件提交保證書》 同PPAP資料 技術質量部
25 XH-QR-C03-03 01 《外觀件批准報告》 同PPAP資料 質檢部
26 XH-QR-CO4-01 01 《銷售合同執行台賬》 3年 經營部
27 XH-QR-CO4-02 01 《合同評審單》 3年 經營部
28 XH-QR-CO4-03 01 《發貨單》 3年 經營部
29 XH-QR-CO4-04 01 《口頭訂單》 3年 經營部
30 XH-QR-CO4-05 01 《年度合同執行台帳》 3年 經營部
31 XH-QR-CO5-01 01 《入庫單》 3年 經營部
32 XH-QR-CO5-02 01 《生產指令》 3年 經營部
33 XH -QR-CO5-03 01 《計劃更改通知單》 3年 經營部
34 XH-QR-CO5-04 01 《庫存報警通知單》 3年 經營部
35 XH-QR-CO5-05 01 《出庫單》 3年 經營部
36 XH-QR-CO5-06 01 《庫存檔點表》 3年 經營部
37 XH-QR-CO5-07 01 《生產分析表》 3年 生產部
38 XH-QR-C06-01 01 《作業准備驗證表》 3年 生產部
39 XH-QR-C06-02 01 《設備點檢表》 3年 生產部
40 XH-QR-C06-03 01 《首件檢驗記錄》 3年 生產部
41 XH-QR-CO7-01 01 《周出貨計劃》 3年 經營部
42 XH-QR-CO7-02 01 《出貨通知書》 3年 經營部
43 XH-QR-CO7-03 01 《開票通知書》 3年 經營部
44 XH-QR-CO7-04 01 《送貨單》 3年 經營部
45 XH-QR-CO8-01 01 《客戶資料卡》 3年 經營部
46 XH-QR-CO8-02 01 《客戶拜訪及接待記錄》 3年 經營部
47 XH-QR-CO8-03 01 《顧客投訴單》 3年 經營部
48 XH-QR-CO8-04 01 《外部顧客滿意度調查表》 3年 經營部
49 XH-QR-CO8-05 01 《客戶服務計劃》 3年 經營部
50 XH-QR-CO8-06 01 《顧客特殊要求清單》 3年 經營部
51 XH-QR-CO9-01 01 《顧客投訴台帳》 15年 經營部
52 XH-QR-CO9-02 01 《8D問題分析報告》 15年 技術質量部
53 XH-QR-CO9-03 01 《退貨處理單》 15年 技術質量部
54 XH-QR-M01-01 01 《經營計劃》 3年 管理者代表
55 XH-QR-M01-02 01 《會議記錄》 3年 各部門
56 XH-QR-M01-03 01 《方針展開實施計劃》 3年 各部門
57 XH-QR-M01-04 01 《指標統計報表》 3年 各部門
58 XH-QR-M01-05 01 《工作計劃與考核》 3年 各部門
59 XH-QR-M01-06 01 《個人工作計劃與考核》 3年 各部門
60 XH-QR-M02-01 01 《質量成本科目明細表》 3年 技術質量部61 XH-QR-M02-02 01 《質量成本統計報表》 3年 技術質量部
62 XH-QR-M02-03 01 《質量成本分析表》 3年 技術質量部
63 XH-QR-M02-04 01 《質量成本報告》 3年 財務部
64 XH-QR-M03-01 01 《外部顧客滿意度監控表》 3年 經營部
65 XH-QR-M03-02 01 《內部顧客滿意度調查表》 3年 辦公室
66 XH-QR-M04-01 01 《年度管理體系審核計劃》 3年 技術質量部
67 XH-QR-M04-02 01 《管理體系內部審核實施計劃》 3年 技術質量部
68 XH-QR-M04-03 01 《內部體系審核檢查表》 3年 技術質量部
69 XH-QR-M04-04 01 《內部體系審核不合格項報告》 3年 技術質量部
70 XH-QR-M04-05 01 《不符合項分布表》 3年 技術質量部
71 XH-QR-M04-06 01 《內部體系審核報告》 3年 技術質量部
72 XH-QR-M04-07 01 《年度過程審核計劃》 3年 技術質量部
73 XH-QR-M04-08 01 《過程審核分計劃時程表》 3年 技術質量部
74 XH-QR-M04-09 01 《過程審核檢查表》 3年 技術質量部
75 XH-QR-M04-10 01 《過程審核報告》 3年 技術質量部
76 XH-QR-M04-11 01 《年度產品審核計劃》 3年 技術質量部
77 XH-QR-M04-12 01 《產品質量審核實施計劃》 3年 技術質量部
78 XH-QR-M04-13 01 《產品審核檢查表》 3年 技術質量部
79 XH-QR-M04-14 01 《產品審核缺陷等級指導表》 3年 技術質量部
80 XH-QR-M04-15 01 《產品審核報告》 3年 技術質量部
81 XH-QR-M05-01 01 《管理評審計劃》 3年 管理者代表
82 XH-QR-M05-02 01 《管理評審報告》 3年 管理者代表
83 XH-QR-M05-03 01 《管理體系要素實施狀況評審記錄》 3年 管理者代表
84 XH-QR-M05-01 01 《重要環境因素及其控制因素清單》 3年 技術質量部
85 XH-QR-M05-02 01 《環境因素識別及評價結果一覽表》 3年 管理者代表
86 XH-QR-M05-03 01 《環境管理方案》 3年 相關部門
87 XH-QR-S01-01 01 《體系文件起草(更改)申請單》 3年 各部門
88 XH-QR-S01-02 01 《文件管理表》 3年 各部門
89 XH-QR-S01-03 01 《文件發放回收記錄表》 3年 技術質量部
90 XH-QR-S01-04 01 《受控文件清單》 3年 各部門
91 XH-QR-S01-05 01 《外來文件登記表》 3年 各部門
92 XH-QR-S01-06 01 《文件借閱登記表》 3年 各部門
93 XH-QR-S01-07 01 《顧客工程規范/樣件評審單》 3年 技術質量部
94 XH-QR-S01-08 01 《文件作廢清單》 3年 技術質量部
95 XH-QR-S02-01 01 《記錄銷毀申請表》 3年 技術質量部
96 XH-QR-S02-02 01 《記錄調閱登記表》 3年 各部門
97 XH-QR-S02-03 01 《記錄清單》 3年 技術質量部
98 XH-QR-S02-04 01 《記錄起草(更改)申請單》 3年 技術質量部
99 XH-QR-S02-05 01 《記錄復制登記表》 3年 技術質量部
100 XH-QR-S03-01 01 《專題報告》 3年 生產部
101 XH-QR-S03-02 01 《工裝模具申請單》 3年 技術質量部
102 XH-QR-S03-03 01 《設備驗收單》 3年 生產部
103 XH-QR-S03-04 01 《模具鑒定表》 3年 工裝管理員
104 XH-QR-S03-05 01 《自動化評價表》 3年 生產部
105 XH-QR-S03-06 01 《工藝流程綜合分析表》 3年 生產部
106 XH-QR-S03-07 01 《設備與操作工的配置表》 3年 生產部
107 XH-QR-S03-08 01 《在製品周轉評價表》 3年 生產部
108 XH-QR-S03-09 01 《工序附加價值動作分析表》 3年 生產部
109 XH-QR-S03-10 01 《設備管理台帳》 3年 生產部
110 XH-QR-S03-11 01 《固定資產盤點表》 3年 生產部
111 XH-QR-S03-12 01 《設備檔案》 3年 生產部
112 XH-QR-S03-13 01 《工裝管理台帳》 3年 工裝管理員
113 XH-QR-S03-14 01 《設備異動申請表》 3年 生產部
114 XH-QR-S03-15 01 《工裝使用記錄》 3年 工裝管理員
115 XH-QR-S03-16 01 《工裝盤點表》 3年 工裝管理員
116 XH-QR-S03-17 01 《設備檢修、中修、大修計劃》 3年 生產部
117 XH-QR-S03-18 01 《預見性維護計劃》 3年 生產部
118 XH-QR-S03-19 01 《設備故障維修記錄表》 3年 生產部
119 XH-QR-S03-20 01 《工裝維修記錄》 3年 工裝管理員
120 XH-QR-S03-21 01 《工裝周期檢定記錄》 3年 工裝管理員121 XH-QR-S03-22 01 《固定資產報廢申請表》 3年 生產部
122 XH-QR-S03-23 01 《工裝報廢申請單》 3年 生產部
123 XH-QR-S03-24 01 《工廠和基礎設施與設備調查報告》 3年 生產部
124 XH-QR-S03-25 01 《備品備件計劃》 3年 生產部
125 XH-QR-S03-26 01 《設備FMEA》 3年 生產部
126 XH-QR-S03-27 01 《設備檢修、中修、大修記錄》 3年 生產部
127 XH-QR-SO4-01 01 《周期檢定計劃表》 3年 技術質量部
128 XH-QR-SO4-02 01 《計量器具總台帳》 3年 技術質量部
129 XH-QR-SO4-03 01 《計量器具報廢申請表》 3年 技術質量部
130 XH-QR-SO4-04 01 《計量器具狀態標識》 3年 技術質量部
131 XH-QR-SO4-05 01 《計量記錄歷史記錄卡片》 3年 技術質量部
132 XH-QR-SO4-06 01 《測量系統分析計劃》 3年 技術質量部
133 XH-QR-SO4-07 01 《重復性和再現性數據表》 3年 技術質量部
134 XH-QR-SO4-08 01 《計量器具管理清單》 3年 技術質量部
135 XH-QR-SO4-09 01 《計量器具日常管理表》 3年 技術質量部
136 XH-QR-SO4-10 01 《年度MSA計劃》 3年 技術質量部
137 XH-QR-SO4-11 01 《樣品分類清單》 3年 技術質量部
138 XH-QR-SO5-01 01 《委託試驗單》 2年 實驗室
139 XH-QR-SO5-02 01 《月測量設備周期確認表》 2年 實驗室
140 XH-QR-SO6-01 01 《進貨產品檢驗單》 2年 技術質量部
141 XH-QR-SO6-02 01 《物料評審單》 2年 技術質量部
142 XH-QR-SO6-03 01 《緊急放行申請單》 2年 技術質量部
143 XH-QR-SO6-04 01 《發貨清單》 2年 技術質量部
144 XH-QR-SO6-05 01 《產品檢驗記錄》 2年 技術質量部
145 XH-QR-SO6-06 01 《出廠檢驗記錄》 2年 技術質量部
146 XH-QR-SO6-07 01 《產品檢驗報告》 2年 技術質量部
147 XH-QR-SO5-01 01 《進貨檢查報告》 3年 技術質量部
148 XH-QR-SO5-02 01 《進貨檢查不合格報告》 3年 技術質量部
149 XH-QR-SO5-03 01 《巡視檢查不合格報告》 3年 技術質量部
150 XH-QR-SO5-04 01 《出貨檢查不合格報告》 3年 技術質量部
151 XH-QR-SO5-05 01 《庫存品定期檢查記錄》 3年 技術質量部
152 XH-QR-SO6-01 01 《批次管理卡》 3年 生產部
153 XH-QR-SO6-02 01 《批次管理台帳》 3年 生產部
154 XH-QR-SO6-03 01 《產品庫存卡》 3年 經營部
155 XH-QR-SO6-04 01 《安全庫存管理表》 3年 經營部
156 XH-QR-SO6-05 01 《呆廢料處理申請單》 3年 經營部
157 XH-QR-SO7-01 01 《糾正/預防措施流轉表》 3年 技術質量部
158 XH-QR-SO7-02 01 《持續改進申請表》 3年 技術質量部
159 XH-QR-SO7-03 01 《年度持續改進計劃》 3年 技術質量部
160 XH-QR-SO7-04 01 《持續改進實施計劃》 3年 技術質量部161 XH-QR-SO7-05 01 《持續改進計劃總攬表》 3年 技術質量部
162 XH-QR-SO7-06 01 《合理化建議報告》 3年 技術質量部
163 XH-QR-SO6-01 01 《批次管理卡》 3年 生產部
164 XH-QR-SO6-02 01 《批次管理台帳》 3年 生產部
165 XH-QR-SO6-03 01 《產品庫存卡》 3年 經營部
166 XH-QR-SO6-04 01 《安全庫存管理表》 3年 經營部
167 XH-QR-SO6-05 01 《呆廢料處理申請單》 3年 經營部
168 XH-QR-SO7-01 01 《糾正/預防措施流轉表》 3年 技術質量部
169 XH-QR-SO7-02 01 《持續改進申請表》 3年 技術質量部
170 XH-QR-SO7-03 01 《年度持續改進計劃》 3年 技術質量部
171 XH-QR-SO7-04 01 《持續改進實施計劃》 3年 技術質量部
172 XH-QR-SO7-05 01 《持續改進計劃總攬表》 3年 技術質量部
173 XH-QR-SO7-06 01 《合理化建議報告》 3年 技術質量部
174 XH-QR-S10-01 01 《人員崗位矩陣要求》 3年 辦公室
175 XH-QR-S10-02 01 《年度培訓計劃》 3年 辦公室
176 XH-QR-S10-03 01 《員工教育培訓申請表》 3年 辦公室
177 XH-QR-S10-04 01 《培訓方案策劃》 3年 辦公室
178 XH-QR-S10-05 01 《教育培訓記錄表》 3年 辦公室
179 XH-QR-S10-06 01 《員工培訓簽到表》 3年 辦公室
180 XH-QR-S10-07 01 《員工培訓有效性評定表》 3年 辦公室
181 XH-QR-S10-08 01 《培訓效果評估表》 3年 辦公室
182 XH-QR-S10-09 01 《公司人員素質矩陣圖》 3年 辦公室
183 XH-QR-S10-10 01 《文件宣導記錄》 3年 辦公室
184 XH-QR-S10-11 01 《員工培訓需求調查問卷》 3年 辦公室
185 XH-QR-S10-12 01 《員工滿意度調查表》 3年 辦公室
186 XH-QR-S10-13 01 《員工滿意度調查分析報告》 3年 辦公室
187 XH-QR-S11-01 01 《合格供方申請表》 3年 經營部
188 XH-QR-S11-02 01 《供方資信檢查表》 3年 經營部
189 XH-QR-S11-03 01 《供方檢查表》 3年 經營部
190 XH-QR-S11-04 01 《樣品承認書》 3年 經營部
191 XH-QR-S11-05 01 《合格供方名單》 3年 經營部
192 XH-QR-S11-06 01 《供方業績評價記錄》 3年 經營部
193 XH-QR-S11-07 01 《不使用環境物質證明書》 3年 經營部
194 XH-QR-S11-08 01 《年度供應商監察計劃》 3年 經營部
195 XH-QR-S11-09 01 《供方年度評價報告》 3年 經營部
196 XH-QR-S12-01 01 《采購計劃》 3年 經營部
197 XH-QR-S12-02 01 《采購訂單》 3年 經營部
198 XH-QR-S12-03 01 《模具購銷合同》 3年 經營部
199 XH-QR-S12-04 01 《供方監控記錄》 3年 經營部

D. 企業生產需要哪些SOP文件

第一,所謂SOP,是 「Standard Operation Procere」三個單詞中首字母的大寫 ,即標准作業程序,就是將某一事件的標准操作步驟和要求以統一的格式描述出來,用來指導和規范日常的工作。
第二,企業生產所需要的SOP文件,一般包括每個生產單位的職能、人員崗位職責、部門工作流程;跨部門協作流程;生產工藝流程;設備操作和維修規范;現場管理和作業秩序管理等內容。根據企業生產產品類別的不同,每個企業的標准作業程序是有較大區別的。

E. 我們企業申請機械三級安全生產標准化企業,需要哪些文件,請詳細提供!

冶金等工貿企業安全生產標准化咨詢及評審
需要企業提供資料清單
序號
名稱

1、 1
營業執照

2、 2
立項文件
項目立項審批手續
3、 3
4、 主要負責人安全培訓證

5、 4
6、 安全管理人員培訓證

7、 5
8、 特種作業人員培訓證

9、 6
10、 防雷防靜電檢測報告

11、 7
12、 消防驗收意見書

13、 8
14、 初步設計及安全專篇

15、 9
16、 安全設施設計審查表

17、 10
18、 安全設施竣工驗收表

19、 11
20、 安全驗收評價報告

21、 12
22、 安全生產事故應急救援預案
(1)綜合預案
(2)專項應急預案
(3)處置預案
23、 13
24、 應急救援預案備案文件

25、 14
安全生產標准化自評報告

26、 15
1、 安全生產標准化制度匯編
(1)安全生產目標管理制度;(2)安全機構設置與人員任命管理制度;(3)安全生產責任制管理制度;(4)安全生產經費提取和使用管理制度;(5)工傷保險、安全生產責任保險管理制度;(6)安全生產法律法規與其他要求管理制度;(7)安全生產規章制度管理制度;(8)特種作業人員管理制度;(9)領導現場帶班管理制度;(10)班組崗位達標管理制度;(11)文件和檔案管理制度;(12)安全教育與培訓管理制度;(13)新、改、擴建工程「三同時」管理制度;(14)生產設備設施變更管理制度;(15)設備設施的檢修、維護、保養管理制度;(16)設備設施驗收和報廢拆除管理制度;(17)「三違」行為管理制度;(18)危險作業審批制度;(19)供應商與承包商管理制度;(20)生產過程變更管理制度;(21)作業安全管理制度;(22)安全警示標志管理制度;(23)隱患排查和治理管理制度;(24)風險評估和控制管理制度(25)職業健康管理制度;(26)生產安全事故應急救援管理制度;(27)事故管理制度;(28)安全生產標准化績效評定管理制度;(29)糾正與預防措施實施保障制度等。
27、 16
安全生產標准化內部紅頭文件匯編
(1)安全生產目標發布紅頭文件;(2)總體和年度安全生產目標發布紅頭文件;(3)調整後的目標和指標及實施計劃發布紅頭文件;(4)2011年總體和年度安全生產目標;(5)年度安全生產目標實施計劃;(6)設置安全管理機構發布紅頭文件;(7)專職安全管理人員任命書發布紅頭文件;(8)安全生產責任制發布紅頭文件;(9)安全生產費用提取和使用管理制度發布紅頭文件;(10)工傷保險、安全生產責任險管理制度發布紅頭文件;(11)"三同時"管理制度發布紅頭文件;(12)安全生產法律法規與其他要求管理制度發布紅頭文件;(13)安全生產規章制度及安全操作規程發布紅頭文件;(14)文件和檔案管理制度發布紅頭文件;(15)安全培訓與教育制度發布紅頭文件;(16)安全生產標准化績效評定管理制度發布紅頭文件等。
28、 17
(1) 安全生產標准化記錄表格匯編及相應記錄
(1)安全生產目標與指標分解表;(2)安全生產目標與指標實施計劃;(3)安全生產目標與指標季度監測與完成情況表;(4)安全生產目標更新記錄;(5)安全生產目標完成效果評估表;(6)安全專題會議記錄表;(7)安全生產責任制評審更新記錄;(8)安全生產責任制考核記錄;(9)安全生產責任制培訓記錄;(10)安全措施投入計劃;(11)安全生產費用使用台帳;(12)工傷保險台帳;(13)適用法律法規及其他要求清單;(14)法律法規意識及需求調查報告;(15)法律法規意識提升計劃;(16)法律法規意識及需求調查表;(17)法律法規與其他要求更新記錄;(18)法律法規與其他要求定期識別和獲取記錄;(19)法律法規與其他要求培訓考核記錄;(20)安全生產規章制度執行記錄;(21)安全生產規章制度發放記錄;(22)安全生產規章制度培訓考核記錄;(23)安全操作規程發放記錄;(24)安全操作規程培訓考核記錄;(25)安全生產規章制度評審更新記錄;(26)安全生產規章制度檢查表;(27)安全操作規程評審更新記錄;(28)安全記錄檔案借閱記錄;(29)特種作業人員登記表;(30)特種作業人員安全教育培訓表;(31)現場帶班人員安排表;(32)現場帶班巡查記錄表;(33)員工培訓需求識別與分析表;(34)培訓計劃表;(35)集中培訓登記表;(36)崗位培訓登記表;(37)轉崗培訓表;(38)外出培訓申請登記表;(39)相關方人員培訓表;(40)員工培訓成績單;(41)員工培訓檔案;(42)特種作業人員登記台帳;(43)新職工三級安全教育登記表;(44)員工培訓評價表;(45)設備設施變更申請表;(46)設備設施變更記錄;(47)設備、設施配置申請表;(48)設備、設施配置請購單;(49)固定資產台帳;(50)設備驗收單;(51)設施、設備保管記錄本;(52)設備運行記錄台賬;(53)設備、設施危害辨識與風險評價表;(54)設備設施日常安全檢查表;(55)設備專項安全檢查表;(56)設備維修記錄表;(57)廠內機動車輛定期檢驗記錄;(58)設備報廢鑒定審批表;(59)特種設備管理檔案;(60)三違人員登記表;(61)危險作業許可證;(62)勞動防護用品發放記錄表;(63)供方調查表;(64)供方評價表;(65)承包商調查表;(66)承包商評價表;(67)安全生產變更申請表;(68)安全生產變更記錄;(69)安全警示標志使用登記表;(70)日常安全檢查表;(71)作業過程安全專項檢查表;(72)設備設施專項安全檢查表;(73)消防安全檢查表;(74)專業安全檢查表;(75)季節性安全檢查表;(76)節假日安全檢查表;(77)綜合檢查記錄;(78)隱患排查治理情況統計分析表;(79)隱患登記台帳;(80)工藝流程危害辨識與風險評價表;(81)設備設施危害辨識與風險評價表;(82)作業過程危害辨識與風險評價表;(83)不可承受風險及控制計劃匯總表;(84)安全標准化目標-管理方案;(85)目標、管理方案一覽表;(86)職工健康體檢計劃;(87)員工體檢檔案;(88)作業場所職業危害檢測記錄;(89)安全防護器具檢修、維修及檢驗記錄;(90)現場急救安全設施檢修、維修及檢驗記錄;(91)職業健康培訓記錄;(92)職業危害因素申報表;(93)安全生產事故應急救援預案演練記錄;(94)應急救援人員培訓記錄;(95)應急救援器材檢查、維護、保養記錄;(96)應急救援預案修訂記錄;(97)事故信息接報、處理、上報情況表;(98)事故、事件登記表;(99)事故、事件調查報告;(100)事故、事件統計分析報告格式;(101)事故、事件回顧記錄;(102)安全生產標准化績效評定報告;(103)安全生產標准化績效評定會議記錄;(104)安全生產標准化實施情況評定記錄;(105)不符合項糾正、預防清單;(106)不符合項糾正、預防實施計劃;(107)不符合項糾正、預防實施計劃完成情況表。
29、 18
安全生產規章制度及安全操作規程及安全生產責任制匯編
(1)企業法人(主要負責人)安全生產責任制;(2)安全副廠長安全生產責任制;(3)安全生產管理機構安全生產責任制;(4)保衛部門安全生產責任制;(5)車間主任安全生產責任制;(6)專職安全管理人員安全生產責任制;(7)班組長(兼職安全員)安全生產責任制;(8)生產工人安全生產責任制;(9)崗位安全生產責任制;(10)安全管理規章制度;(11)安全檢查制度;(12)職業危害預防制度;(13)傷亡事故管理制度;(14)生產安全事故管理制度;(15)重大危險源監控和重大隱患整改制度;(16)設備檢修維護安全管理制度;(17)建設項目安全健康管理制;(18)安全生產獎懲制度;(19)安全目標管理制度;(20)安全例會制度;(21)勞動防護用品發放管理制度;(22)安全生產責任制度;(23)消防安全管理制度;(24)應急預案管理制度;(25)廠區道路交通管理制度;(26)易燃易爆場所管理制度;(27)危險作業審批制度;(28)電器臨時線審批制度;(29)危險化學品管理制度;(30)職業病預防管理制度;(31)安全防護設施管理制度;(32)防塵設施管理制度;(33)女工和未成年人保護制度;(34)安全生產「五同時」管理制度;(35)勞動合同安全監督制度;(36)崗位安全操作規程等。

F. 安全生產標准化的文件包括哪些

大的文件有標准化管理手冊、程序文件、操作規程匯編、生產責任制匯編、規章制度匯編、應急預案等,具體要根據實施指南、評分辦法等文件編制。

G. 工廠常用的工藝文件種類主要有哪些

工藝規程是指導施工的技術文件。一般包括以下內容:零件加工的工藝路線,各工序的具體加工內容,切削用量、工時定額以及所採用的設備和工藝裝備等。
工藝規程的主要內容
1.產品特徵,質量標准。
2.原材料、輔助原料特徵及用於生產應符合的質量標准。
3.生產工藝流程。
4.主要工藝技術條件、半成品質量標准。
5.生產工藝主要工作要點。
6.主要技術經濟指標和成品質量指標的檢查項目及次數。
7.工藝技術指標的檢查項目及次數。
8.專用器材特徵及質量標准。
在車間生產過程包括直接改變工件形狀、尺寸、位置和性質等主要過程,還包括運輸、保管、磨刀、設備維修等輔助過程。生產過程中,按一定順序逐漸改變生產對象的形狀、尺寸、位置和性質使其成為預期產品的這部分主要過程稱之為工藝過程。零件依次通過的全部加工過程稱為工藝路線或工藝流程。

閱讀全文

與車架生產車間標准文件都有哪些相關的資料

熱點內容
紅米手機切換網路設置 瀏覽:932
東芝l310升級 瀏覽:272
winudp埠測試工具 瀏覽:811
線切割編程公切圓相切怎麼畫 瀏覽:470
為什麼實體店做不了網路零售 瀏覽:652
華為手機刪除的網站怎麼找回來 瀏覽:74
涉密文件在哪裡可以查詢 瀏覽:24
圖片文件的數據流 瀏覽:311
什麼網站的鞋子是正品 瀏覽:402
mp4文件傳哪裡 瀏覽:300
手機pc網站模板 瀏覽:780
蘋果怎麼使用u盤安裝系統教程 瀏覽:974
java游戲打磚塊 瀏覽:555
java載入servlet 瀏覽:703
游戲編程怎麼發工資 瀏覽:319
科學計算數據處理是什麼 瀏覽:771
張飛豆乾app 瀏覽:67
cim數據哪個平台好 瀏覽:142
air關閉應用程序 瀏覽:324
jsonobject取字元串值 瀏覽:308

友情鏈接